Aktualisierte Monstertabelle

Hier geht es rund um Teil 9 der RPG-Reihe

Moderatoren: Thies, mara, Mighty, Castore

Antworten
asrei

Beitrag von asrei »

Ich hab die Viecher jetzt ein bißchen geordnet, zuerst nach Level und dann so wie sie zusammengehören müßten (allerdings bin ich mir bei manchen nicht ganz sicher, wo gehört z.B. ein Ghast hin?)
Es gehen natürlich immer noch Viecher ab.

Monster Level TP Nahkampf Fernkampf Zauber

Libelle 3 11 3-11 3-7 El.Strahl
Feuer-Libelle 5 19 4-14 4-10 El.Strahl

Luftschrecken 7 29 7-12 7-7
Flugschrecken 11 52 9-14 9-9
Astralschrecken 18 103 13-18 13-13 Gift

Taschendieb 8 34 5-9 5-9
Burglar 14 72 9-13 9-13
Bandit 22 139 14-18 14-18

Meister-Knecht 18 103 16-24 10-18

Lobber am Stiel 13 65 12-26 12-19
Eis-Lobber 20 120 17-31 17-24 El.Strahl

Gelspore 15 79 6-30 4-8

Gezzamptling 15 79 15-20 10-15
Gezzampt 20 120 20-25 15-20

Basilisk 15 79 10-18 10-18 Gift
Fibrase Basilisk23 149 14-22 14-22 Gift
Königsbasilisk 30 225 18-34 18-26 Gift

Skelett 16 87 12-24 12-24
Skelettkrieger 22 139 16-28 14-26
Skelettmeister 33 263 20-32 16-28

Zombie 17 95 15-29 14-20 Fluch-Vert./Verwunden
Ghast 20 120 13-65 7-7 Furcht
Ghoul 27 191 13-78 9-16 Lähmen/Krankheit

Big-Foot 18 103 14-24 7-22
Yeti 38 331 20-50 13-38

Grauer Wolf 20 120 24-36 12-12 Gift
Roter Wolf 30 225 28-40 16-16 Krankheit
Schwarzer Wolf 40 360 32-44 18-28 Lähmen

Magreeb 22 139 6-30 6-24
Gepanzertes
Magreeb 33 263 6-48 6-36

Böser Lehrling 25 169 4-36 18-26 Elem. Strahl
Böser Zauberer 35 289 4-48 23-31 Elem. Strahl
Böser Großzaub. 50 525 4-64 28-36 Blitz/ Fluchvertilger

Gefl. Oddity 27 191 30-50 30-50 Funken/Elem. Strahl
Gefl. Mutant 39 346 35-65 35-65 Funken/Elem. Strahl
Gefl. Aberration51 544 40-80 40-80 Funken/Elem. Strahl

Annelid 33 263 33-49 33-49 Dkl. Blockade/Verwunden

Hordenfußsoldat 34 276 8-14 8-14
Hordenkrieger 44 423 9-21 9-21
Hordenanführer 54 600 10-24 10-24
Forad Darre 50 525 3-18 0

Furcht 35 289 26-38 12-36 Furcht
Grauen 55 619 41-53 12-48 Furcht
Schrecken 65 829 56-68 12-72 Furcht

Auge 35 289 9-37 5-40 Furcht
Oculus 50 525 19-71 15-210 Lähmen/Fluch

Dagrell 39 346 32-46 6-6

Echsen-Ork 40 360 25-40 15-30
Echsen-Ork-Magier 80 1200 45-60 25-40

Illusionsgeschöpf44 423 14-50 12-18
Schreckgespenst 55 619 16-60 12-24 Dunkle Blockade

Lich 45 439 14-30 14-30 Furcht
Oberlich 55 619 20-44 20-44 Fluch
Lichkönig 65 829 28-60 28-60 dunkle Blockade/Fluch

Amphibienschreck 45 439 6-60 12-24
Wüstenschreck 50 525 6-72 16-28
Reptilienschreck 60 720 6-84 20-32

Kolloid-Soldat 50 525 3-45 32-46
Kolloid-Krieger 60 720 3-60 47-61
Kolloid-Wächter 70 945 3-75 67-81

Concubine 60 720 72-120 0 Funken/El. Strahl

Honk 70 945 15-60 15-60 Fluch-Vertilger
Honk-Ältester 75 1069 20-90 20-90

Großer Dämon 75 998 20-75 20-75

Mehr hab ich (noch) nicht

Grüße

asrei
LarsPower
Dieb(in)
Dieb(in)
Beiträge: 66
Registriert: Di 30.04.2002 - 22:55
Kontaktdaten:

Beitrag von LarsPower »

Warum postest du deine nette Liste nicht bei den allgemeinen Tips, also nicht hier im Forum sonder auf der Hauptseite bei den Tips und Tricks?
asrei

Beitrag von asrei »

Original von LarsPower:
Warum postest du deine nette Liste nicht bei den allgemeinen Tips, also nicht hier im Forum sonder auf der Hauptseite bei den Tips und Tricks?
Aus drei Gründen:
1. Weil´s hier einfach schneller geht
2. Weil die Liste noch nicht fertig ist
und ganz wichtig:
3. Weil ich seit Tagen nicht mehr gscheit mailen kann (doofes web.de) und einfach Null Bock hab, zehntausendmal zu versuchen die Mail doch abzuschicken.
Alles klar?

Grüße

asrei
LarsPower
Dieb(in)
Dieb(in)
Beiträge: 66
Registriert: Di 30.04.2002 - 22:55
Kontaktdaten:

Beitrag von LarsPower »

War ja nur ein Vorschlag!
Soll ich es etwa für dich schicken :dance1: :dance1: :dance1: ???

Lars
Saphi
Bursche / Magd
Bursche / Magd
Beiträge: 21
Registriert: Do 30.05.2002 - 17:18
Kontaktdaten:

Beitrag von Saphi »

Hey mir is ganz spontan ein Wesen aufgefallen das du vergessen hast: Den "Echsen-Ork Krieger" soeinen findest du in der Tjhorgard Trainingseinrichting (die im Norden der Wildnis, nich die TRainingshalle in der Stadt)
Antworten

Zurück zu „Might and Magic 9“